保康县2025年统一公开招聘事业单位工作人员报名数据(2025.04.16 数据仅供参考)
截止到目前,累计报名人数4011人,审核通过3702人,详见表格:
本次为最后一次公布数据,4月17日(明日)17:00报名窗口准时关闭。报名系统关闭后,审查未通过的报考人员将无法修改、提交个人信息。建议考生尽量提前报名,及时关注查询审查结果情况,以免报名截止后因资格审查未通过而错失考试机会。
保康县2025年统一公开招聘事业单位工作人员报名数据(2025.04.16数据仅供参考).xls
主管单位 | 招考单位 | 岗位编号 | 岗位名称 | 计划招考人数 | 岗位报考人数 | 审核通过人数 |
保康县卫生健康局 | 保康县人民医院 | 001 | 临床医师 | 2 | 9 | 9 |
保康县卫生健康局 | 保康县人民医院 | 002 | 临床护士 | 1 | 12 | 11 |
保康县卫生健康局 | 保康县人民医院 | 003 | 药师 | 1 | 23 | 22 |
保康县卫生健康局 | 保康县人民医院 | 004 | 口腔医师 | 1 | 3 | 3 |
保康县卫生健康局 | 保康县人民医院 | 005 | 财务会计 | 1 | 102 | 100 |
保康县卫生健康局 | 保康县中医医院 | 006 | 中医师 | 1 | 5 | 4 |
保康县卫生健康局 | 保康县中医医院 | 007 | 中药师 | 1 | 3 | 3 |
保康县卫生健康局 | 保康县中医医院 | 008 | 临床医师 | 1 | 1 | 0 |
保康县卫生健康局 | 保康县妇幼保健计划生育服务中心 | 009 | 影像医师 | 1 | 0 | 0 |
保康县卫生健康局 | 保康县妇幼保健计划生育服务中心 | 010 | 药师 | 1 | 0 | 0 |
保康县卫生健康局 | 保康县妇幼保健计划生育服务中心 | 011 | 临床医师 | 1 | 0 | 0 |
保康县卫生健康局 | 马桥中心卫生院 | 012 | 医学影像技师 | 1 | 7 | 6 |
保康县教育局 | 乡镇中心学校 | 013 | 学前教育教师 | 4 | 32 | 29 |
保康县教育局 | 乡镇中心学校 | 014 | 财务会计 | 4 | 31 | 29 |
保康县教育局 | 保康县特殊教育学校 | 015 | 特殊教育教师 | 1 | 4 | 4 |
保康县供销合作社联合社 | 保康县供销社幼儿园 | 016 | 幼师 | 1 | 27 | 25 |
保康县供销合作社联合社 | 保康县供销社幼儿园 | 017 | 幼师 | 1 | 31 | 25 |
保康县自然资源和规划局 | 不动产登记中心 | 018 | 工作人员 | 1 | 125 | 118 |
保康县自然资源和规划局 | 自然资源勘测服务中心 | 019 | 工作人员 | 2 | 216 | 195 |
保康县自然资源和规划局 | 歇马自然资源和规划所 | 020 | 工作人员 | 1 | 9 | 9 |
保康县自然资源和规划局 | 马良自然资源和规划所 | 021 | 工作人员 | 1 | 12 | 10 |
保康县自然资源和规划局 | 店垭自然资源和规划所 | 022 | 工作人员 | 1 | 95 | 86 |
保康县自然资源和规划局 | 黄堡自然资源和规划所 | 023 | 工作人员 | 1 | 81 | 76 |
保康县住房和城乡建设局 | 保康县住房保障和房产服务中心 | 024 | 工作人员 | 1 | 98 | 90 |
保康县医疗保障局 | 保康县医疗保障服务中心(派驻乡镇医保经办岗位) | 025 | 工作人员 | 1 | 21 | 19 |
保康县林业局 | 保康县林业调查规划设计队 | 026 | 林业技术员 | 1 | 33 | 33 |
保康县林业局 | 保康县木材检查站 | 027 | 工作人员 | 1 | 96 | 89 |
保康县林业局 | 保康县国有官山林场 | 028 | 工作人员 | 1 | 350 | 323 |
保康县林业局 | 保康县核桃技术推广中心 | 029 | 财务工作人员 | 1 | 99 | 92 |
保康县林业局 | 保康县刺滩沟林场 | 030 | 工作人员 | 1 | 97 | 91 |
保康县交通运输局 | 保康县公路事业服务中心 | 031 | 工作人员 | 1 | 145 | 136 |
保康县交通运输局 | 保康县公路事业服务中心 | 032 | 工作人员 | 1 | 8 | 6 |
保康县交通运输局 | 保康县农村公路建设养护中心 | 033 | 工作人员 | 1 | 66 | 63 |
保康县交通运输局 | 保康县物流发展服务中心 | 034 | 工作人员 | 1 | 17 | 15 |
保康县交通运输局 | 保康县交通运输服务中心 | 035 | 工作人员 | 1 | 109 | 106 |
保康县水利局 | 保康县水土保持站 | 036 | 工作人员 | 1 | 65 | 61 |
保康县文化和旅游局 | 保康县体育发展中心 | 037 | 工作人员 | 1 | 98 | 92 |
保康县文化和旅游局 | 保康县图书馆 | 038 | 信息技术员 | 1 | 170 | 157 |
保康县文化和旅游局 | 保康县文化馆 | 039 | 工作人员 | 1 | 14 | 9 |
保康县退役军人事务局 | 保康县光荣院 | 040 | 工作人员 | 1 | 175 | 167 |
保康县发展和改革局 | 保康县发展改革研究中心 | 041 | 工作人员 | 1 | 10 | 9 |
保康县财政局 | 歇马镇财政所 | 042 | 工作人员 | 1 | 10 | 3 |
保康县财政局 | 马桥镇财政所 | 043 | 工作人员 | 1 | 23 | 22 |
保康县财政局 | 马桥镇财政所 | 044 | 工作人员 | 1 | 8 | 8 |
保康县财政局 | 马良镇财政所 | 045 | 工作人员 | 1 | 20 | 16 |
保康县财政局 | 寺坪镇财政所 | 046 | 工作人员 | 2 | 17 | 16 |
保康县财政局 | 店垭镇财政所 | 047 | 工作人员 | 2 | 26 | 21 |
保康县财政局 | 龙坪镇财政所 | 048 | 工作人员(一) | 1 | 189 | 179 |
保康县财政局 | 龙坪镇财政所 | 049 | 工作人员(二) | 2 | 44 | 39 |
保康县财政局 | 两峪乡财政所 | 050 | 财务会计 | 1 | 47 | 31 |
保康县人力资源和社会保障局 | 保康县工伤保险服务中心 | 051 | 工作人员(一) | 1 | 15 | 12 |
保康县人力资源和社会保障局 | 保康县工伤保险服务中心 | 052 | 工作人员(二) | 1 | 7 | 6 |
保康县城市管理执法局 | 保康县市政设施维护中心 | 053 | 工作人员(一) | 1 | 8 | 8 |
保康县城市管理执法局 | 保康县市政设施维护中心 | 054 | 工作人员(二) | 1 | 21 | 12 |
保康县城市管理执法局 | 保康县园林管理所 | 055 | 园林设计员 | 1 | 13 | 12 |
保康县市场监督管理局 | 保康县消费权益保护中心(乡镇岗) | 056 | 工作人员(一) | 1 | 160 | 145 |
保康县市场监督管理局 | 保康县消费权益保护中心(乡镇岗) | 057 | 工作人员(二) | 2 | 10 | 8 |
保康县市场监督管理局 | 保康县消费权益保护中心(乡镇岗) | 058 | 工作人员(三) | 1 | 13 | 12 |
保康县城关镇人民政府 | 城关镇农业农村服务中心 | 059 | 工作人员(一) | 2 | 53 | 52 |
保康县城关镇人民政府 | 城关镇农业农村服务中心 | 060 | 工作人员(二) | 1 | 500 | 476 |
保康县城关镇人民政府 | 城关镇党群服务中心 | 061 | 工作人员(一) | 1 | 18 | 17 |
保康县城关镇人民政府 | 城关镇党群服务中心 | 062 | 工作人员(二) | 1 | 72 | 67 |
保康县融媒体中心 | 保康县融媒体中心 | 063 | 新闻采编人员 | 1 | 76 | 68 |
保康县融媒体中心 | 保康县融媒体中心 | 064 | 工作人员 | 1 | 117 | 111 |
保康县机关事务服务中心 | 保康县机关事务服务中心 | 065 | 工作人员 | 1 | 18 | 15 |
保康县公共检验检测中心 | 保康县公共检验检测中心 | 066 | 食品检验检测 | 2 | 27 | 24 |
合计 | 80 | 4011 | 3702 |
(责任编辑:格格木)